| Taille |
Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de hanches (cm) |
| XS | 78-82 | 60-64 | 84-88 |
| S | 83-87 | 65-69 | 89-93 |
| M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| L | 93-99 | 75-81 | 99-105 |
| XL | 100-106 | 82-88 | 106-112 |
| XXL | 107-113 | 89-95 | 113-119 |
| FR / UE |
Taille US |
Tour de taille (cm) |
Tour de hanches (cm) |
| 34 | 2 | 60-64 | 84-88 |
| 36 | 4 | 65-69 | 89-93 |
| 38 | 6 | 70-74 | 94-98 |
| 40 | 8 | 75-79 | 99-103 |
| 42 | 10 | 80-84 | 104-108 |
| 44 | 12 | 85-89 | 109-113 |
| FR / EU |
US Femme |
US Homme |
UK |
Longueur pied (cm) |
| 36 | 5.5 | 4 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 6.5 | 5 | 4.5 | 23.3 |
| 38 | 7.5 | 6 | 5.5 | 24.0 |
| 39 | 8.5 | 7 | 6.5 | 24.6 |
| 40 | 9 | 7.5 | 7 | 25.3 |
| 41 | 9.5 | 8 | 7.5 | 26.0 |
| FR / UE |
US |
UK |
IT |
DE |
| 34 | 2 | 6 | 38 | 32 |
| 36 | 4 | 8 | 40 | 34 |
| 38 | 6 | 10 | 42 | 36 |
| 40 | 8 | 12 | 44 | 38 |
| 42 | 10 | 14 | 46 | 40 |
| 44 | 12 | 16 | 48 | 42 |
Ces conversions sont indicatives et peuvent varier légèrement selon les marques
et les coupes.